DESCRIÇÃO
O que já era bom, ficou ainda melhor! Campeã absoluta de vendas, a linha de amplificadores multiroom digitais AAT PMR de Quarta Geração (G4) está ainda maior e mais completa. Os modelos PMR-14, 15 e 16 G4 são os primeiros da AAT a oferecer conexão HDMI ARC, facilitando a reprodução do som da TV nos ambientes de sua preferência.
Outra vantagem é a possibilidade de ajustar o volume do multiroom AAT também pelo controle remoto da TV. Além disso, os novos PMR AAT permitem estabelecer um volume máximo em cada ambiente, garantindo o gerenciamento total do sistema de som ambiente.
Por serem de Quarta Geração, também oferecem mais potência e tecnologia, com 200W RMS contínuos por zona ou 100W RMS de potência máxima por canal. E todos utilizam amplificadores classe D de alta definição e eficiência com baixíssima distorção.
Outra novidade dos modelos de Quarta Geração é a FONTE CHAVEADA FULL RANGE AUTOMÁTICA com a tecnologia POWER FACTOR CORRECTION, que reforça a proteção do produto durante as frequentes oscilações na rede elétrica, resultando em melhor dinâmica e resposta a transitórios musicais. Já a tecnologia NOISE FREE CIRCUIT garante uma amplificação de melhor qualidade, permitindo maior detalhamento sonoro em qualquer nível de volume.
Todos os multirooms podem ser comandados por aplicativo, disponível para os sistemas operacionais iOs e Android. São 5 formas diferentes de controle, incluindo ainda TCP, Serial, IR e também pelo painel frontal. O resultado é a mais elevada qualidade de áudio do mercado na distribuição de áudio por todo e qualquer ambiente.
CARACTERÍSTICAS
Os amplificadores matriciais digitais AAT PMR 14, 15 e 16 G4 são os mais completos modelos disponíveis no mercado para instalações de som ambiente residenciais e corporativas. Podem ter duas, quatro ou seis zonas estéreo. O AAT PMR-16 G4 tem duas zonas (4 canais) e uma conexão HDMI ARC. Com duas conexões HDMI ARC, os modelos AAT PMR-14 e 15 G4 contam com quatro zonas (8 canais) e seis zonas (12 canais).
Os três foram desenvolvidos para atender ao usuário final e em especial ao integrador de sistemas de automação residencial com um conjunto de características bastante atrativas:
* Controle completo por automação: TCP, Serial (RS-232), IR e Trigger IN/OUT disponíveis
* Controle também pelo painel frontal com área de instalação protegida por senha
* Controle por aplicativo mobile disponível para Android e iOS, com capacidade para controlar até 64 multirooms
* Atribuição de endereço por DHCP (IP dinâmico) e estático
* Comandos por TCP e Serial com feedback após execução
* Upgrade de firmware realizado pela internet com tecnologia Safe Upgrade. Não há risco de corrupção de memória e travamento durante atualização, mesmo que a conexão caia no meio do processo
* Power down memory, que memoriza todos os parâmetros ajustados antes de desligar, voltando sempre à última condição
* Full reset com restauração completa dos parâmetros de fábrica
* Processador RISC de alta performance, que supervisiona toda a operação do produto
* Um processador DCSP (Digital Controlled Signal Processor) por zona
* Um processador ARM por streamer
* Chaveamento matricial 8×4, 8×6 ou 6×2 (entradas x zonas): qualquer entrada pode ser conectada a qualquer zona. As entradas digitais, incluindo HDMI ARC, são comutadas com as respectivas entradas analógicas
* Quatro entradas analógicas em todas as versões
* Duas entradas digitais (TOSLINK ou S/PDIF) nos modelos AAT PMR-14 e PMR-15 G4
* Uma entrada digital (TOSLINK ou S/PDIF) no modelo AAT PMR-16 G4
* Uma (AAT PMR-16 G4) ou duas entradas (AAT PMR-14 e PMR-15 G4) HDMI ARC
* Saídas Line-out variáveis por zona
* Saídas para subwoofer variáveis por zona
* 4, 8 ou 12 canais de amplificação digital classe D com a menor distorção do mercado (tipicamente 0.008%), aliada a uma eficiência típica de 91%, gerando menos calor, menor consumo de energia e maior confiabilidade do produto
* Potência de 100W RMS contínuos ou 200W RMS máximos por canal
* Modo Estéreo-Mono-Bridge: maior flexibilidade para instalação; o modo Bridge fornece 200W RMS contínuos ou 400W RMS máximos por canal
* Noise Free Circuit: garante uma amplificação de melhor qualidade, permitindo maior detalhamento sonoro em qualquer nível de volume
* Sistema de proteção APMS (Advanced Protection Management System), exclusivo da AAT, que protege o multiroom contra sobre-corrente, curto-circuito, temperatura excessiva, DC na saída, sub-tensão, sobre-tensão e supply unbalance, além de proporcionar operação silenciosa durante a ligação e o desligamento
* Controles disponíveis em cada zona: Seleção de Fonte/Volume/Controles de Graves e Agudos/Balanço/Mute/Stereo-Mono-Bridge/Equalização do nível de entrada/Zone Stand-by
* EMC Product Compliance: garantia de ausência de ruídos e interferências entre zonas ou com outros produtos
* Power Factor Correction: FONTE CHAVEADA FULL RANGE AUTOMÁTICA com tecnologia PFC, que reforça a proteção do produto durante as frequentes oscilações na rede elétrica, resultando em melhor dinâmica e resposta a transitórios musicais e que proporciona maior eficiência no consumo de energia
* Produto Bi-Volt: 110V/220V (automático)
ESPECIFICAÇÕES
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potência de saída |
|
|
|
|||
Consumo máximo |
|
1.000W | 350W | |||
Fusível externo (110V/220V) | 8A/4A | 10A/5A | 4A/3A | |||
Impedância de operação em operação Estéreo | 4 -16 ohms | 4 -16 ohms | 4 -16 ohms | |||
Impedância de operação em modo Bridge | 8 -32 ohms | 8 -32 ohms | 8 -32 ohms | |||
Distorção Harmônica | 0,008% a 10 W | 0,008% a 10 W | 0,008% a 10 W | |||
Resposta em frequência | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W | |||
Relação S/N | melhor que 101 dB (A) | melhor que 101 dB (A) | melhor que 101 dB (A) | |||
Crosstalk entre zonas | 85 dB | 85 dB | 85 dB | |||
Separação entre canais | 85 dB | 85 dB | 85 dB | |||
Impedância de entrada | 18 Kohms | 18 Kohms | 18 Kohms | |||
Impedância da saída Line Out variável | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms | |||
Impedância da saída Sub Out variável | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms | |||
Sensibilidade de entrada nominal | 0.4 V RMS | 0.4 V RMS | 0.4 V RMS | |||
Sensibilidade para Pmax (Vol. Max, 1 KHz) | 0.38V RMS | 0.38V RMS | 0.38V RMS | |||
Quantidade de entradas | 4 analógicas e 2 digitais | 4 analógicas e 2 digitais | 4 analógicas e 1 digital | |||
Entradas HDMI ARC | 2 | 2 | 1 | |||
Atuação do controle de Volume | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB | |||
Atuação dos controles tonais | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB | |||
Atuação do controle balance | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB | |||
Atenuação do Mute | 90 dB mínimo | 90 dB mínimo | 90 dB mínimo | |||
Atuação do controle ganho pré-amp | 0 a +14 dB | 0 a +14 dB | 0 a +14 dB | |||
Ganho nominal (Vol. Max, flat, pré-amp gain = 0, 1 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB | |||
Tensão de saída nominal (pré out, 1 KHz) | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | |||
Tensão de saída nominal (sub out, 60 Hz) | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | |||
Máximo sinal de entrada | 2.5 V RMS | 2.5 V RMS | 2.5 V RMS | |||
Máximo sinal de saída (pré-out / sub out) | 6 V RMS | 6 V RMS | 6 V RMS | |||
Distorção harmônica Pré-out (1 KHz 1 V) | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |||
Relação S/N pré-amp (1 V RMS) | 100 dB(A) | 100 dB(A) | 100 dB(A) | |||
Crosstalk entre zonas pré-out (1KHZ) | 87 dB | 87 dB | 87 dB | |||
Separação entre canais (pré out) | 89 dB | 89 dB | 89 dB | |||
Atuação do Backlight | 0 – 100 %, resolução de 10% | 0 – 100 %, resolução de 10% | 0 – 100 %, resolução de 10% | |||
Entrada Trigger | 12 V nominal, +/- 25% | 12 V nominal, +/- 25% | 12 V nominal, +/- 25% | |||
Saída Trigger Out | 12 V +/- 5%, 100 mA max | 12 V +/- 5%, 100 mA max | 12 V +/- 5%, 100 mA max | |||
Frequência de chaveamento dos amplificadores Classe D | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | |||
Amplificador Classe D digital com ZDTS (Zero Dead Time Switching) | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | |||
Corrente máxima de saída por canal | 17 A | 17 A | 17 A | |||
Amplificador Classe D digital com ZDTS | Zero Dead Time Switching: a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | Zero Dead Time Switching: a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | Zero Dead Time Switching: a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | |||
Proteção APMS (Advanced Protection Management System) |
|
|
|
|||
Entradas analógicas | 4 | 4 | 4 | |||
Entradas digitais | 2 (TOSLINK ou SPDIF) | 2 (TOSLINK ou SPDIF) | 1 (TOSLINK ou SPDIF) | |||
DAC Sample rate | 32 kHz to 192 kHz | 32 kHz to 192 kHz | 32 kHz to 192 kHz | |||
DAC Bit depth | 16 to 24 bits | 16 to 24 bits | 16 to 24 bits | |||
DAC THD + N | < 0,01% (16 bits) e 0,003% (24 bits) – 1 V / 1KHz | < 0,01% (16 bits) e 0,003% (24 bits) – 1 V / 1KHz | < 0,01% (16 bits) e 0,003% (24 bits) – 1 V / 1KHz | |||
DAC Dynamic range | 105 dB (24 bits) | 105 dB (24 bits) | 105 dB (24 bits) | |||
DAC Resposta em frequência | 2 Hz to 22 kHz (44,1 KHz sample rate) / 2 Hz to 96 KHz (192 KHz sample rate) | 2 Hz to 22 kHz (44,1 KHz sample rate) / 2 Hz to 96 KHz (192 KHz sample rate) | 2 Hz to 22 kHz (44,1 KHz sample rate) / 2 Hz to 96 KHz (192 KHz sample rate) | |||
Reprodução do DAC | 2 programas simultâneos | 2 programas simultâneos | 1 programa | |||
Tensão de alimentação | Bi-volt automático 110/220V (limites de 90 a 250V) | Bi-volt automático 110/220V (limites de 90 a 250V) | Bi-volt automático 110/220V (limites de 90 a 250V) | |||
Temperatura de operação | 5 – 45° C | 5 – 45° C | 5 – 45° C | |||
Dimensões (L x P x A) |
|
432 (sem alças) 482 (com alças) x 360 x 88 (sem pés) / 92 (com pés) mm | 432 (sem alças) 482 (com alças) x 360 x 88 (sem pés) / 92 (com pés) mm | |||
Peso |
|
7,3 Kg (sem embalagem) ou 8,3 Kg (com embalagem) | 6,5 Kg (sem embalagem) ou 7,5 Kg (com embalagem) |