DESCRIÇÃO
Projetadas especialmente para uso no teto, as caixas acústicas de embutir em formato quadrado da linha AAT Ambiente Lounge AAT Q5 G2 combinam discrição, elegância e elevada performance para instalações de home theater e som ambiente. No visual, a grande aposta é o design clean ultramoderno, trazendo fixação com ímã e nova tela totalmente sem borda, que que deixa as caixas praticamente invisíveis no forro de gesso, como gostam os arquitetos e designers de interiores.
CARACTERÍSTICAS
Com versões nas cores branco ou preto e corte circular que facilita a instalação, a linha AAT Ambiente Lounge Q5 G2 é composta por quatro caixas acústicas de embutir, que oferecem tweeter coaxial de 1 ¼ polegadas e woofer de 5 polegadas. Nos modelos AAT Q5-100KV G2, o woofer é de Kevlar, material de sonoridade excepcional. Já as caixas AAT Q5-100AL G2 apresentam woofer aluminizado de polipropileno (PP).
ESPECIFICAÇÕES
|  AAT Q5-100AL-wh G2 |  AAT Q5-100AL-bk G2 |  AAT Q5-100KV-WH G2 |  AAT Q5-100KV-BK G2 | |
|---|---|---|---|---|
| Resposta em frequência | 55 – 25KHz | 55 – 25KHz | 45 – 25KHz | 45 – 25KHz | 
| Sensibilidade (1W/1m) | 87dB | 87dB | 87dB | 87dB | 
| Impedância nominal | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 
| Potência nominal | 50W RMS | 50W RMS | 50W RMS | 50W RMS | 
| Potência musical | 100W máximo | 100W máximo | 100W máximo | 100W máximo | 
| Amplificador recomendado | 15 – 100W | 15 – 100W | 15 – 100W | 15 – 100W | 
| Frequência do crossover | 3 KHz | 3 KHz | 3 KHz | 3 KHz | 
| Drivers | 1 unidade: woofer de 5″ com cone de PP com carga de mica aluminizado e tweeter coaxial de 1 ¼” | 1 unidade: woofer de 5″ com cone de PP com carga de mica aluminizado e tweeter coaxial de 1 ¼” | 1 unidade: woofer de 5″ com cone de kevlar com tweeter coaxial de 1 ¼” | 1 unidade: woofer de 5″ com cone de kevlar com tweeter coaxial de 1 ¼” | 
| Dimensões (Diâmetro x Profundidade) | 180 x 85mm | 180 x 85mm | 180 x 85mm | 180 x 85mm | 
| Peso | 0.92 Kg | 0.92 Kg | 0.92 Kg | 0.92 Kg | 
| Gabarito | Baixar Gabarito | Baixar Gabarito | Baixar Gabarito | Baixar Gabarito | 
 
				 
    
       
       
       
      
